
Another week, a few more star wide receivers on Week 6 bye.
Justin Jefferson, Nico Collins, and Jordan Addison will take off this week with the Minnesota Vikings and Houston Texans, depriving fantasy football managers of big, productive names.
While navigating these vacation weeks remains a tall task, we’ve lined up plenty of replacements for fantasy lineups.
Which players should you start this weekend? Any wideouts available as waiver pickups to help you?
Keep reading for our fantasy Week 6 wide receiver rankings.
Week 6 Fantasy Rankings: QB | RB | WR | TE | D/ST | PK | Half-PPR Cheat Sheet
Week 6 WR Fantasy Football Rankings (PPR)
These rankings for Week 6 fantasy wide receivers count players in point-per-reception (PPR) leagues.
Rk | Tr | Wide Receivers | TM | OPP | Week 6 Value |
1 | 1 | Puka Nacua | LAR | @BAL | Elite WR1 |
2 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @JAX | Elite WR1 |
3 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | @KC | Elite WR1 |
4 | 2 | Rome Odunze | CHI | @WAS | WR1 |
5 | 2 | Emeka Egbuka | TB | SF | WR1 |
6 | 2 | George Pickens | DAL | @CAR | WR1 |
7 | 3 | Tetairoa McMillan | CAR | DAL | WR1 |
8 | 3 | Chris Olave | NO | NE | WR1 |
9 | 3 | Deebo Samuel | WAS | CHI | WR1 |
10 | 3 | Ja’Marr Chase | CIN | @GB | WR1 |
11 | 4 | Davante Adams | LAR | @BAL | WR1/WR2 |
12 | 4 | Drake London | ATL | BUF | WR1/WR2 |
13 | 4 | Keenan Allen | LAC | @MIA | WR1/WR2 |
14 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | DEN | WR1/WR2 |
15 | 5 | DeVonta Smith | PHI | @NYG | Strong WR2 |
16 | 5 | Marvin Harrison | ARI | @IND | Strong WR2 |
17 | 5 | DJ Moore | CHI | @WAS | Strong WR2 |
18 | 5 | Romeo Doubs | GB | CIN | Strong WR2 |
19 | 5 | Cooper Kupp | SEA | @JAX | Strong WR2 |
20 | 6 | DK Metcalf | PIT | CLE | WR2 |
21 | 6 | Michael Pittman | IND | ARI | WR2 |
22 | 6 | Courtland Sutton | DEN | NYJ | WR2 |
23 | 6 | Quentin Johnston | LAC | @MIA | WR2 |
24 | 6 | Jaylen Waddle | MIA | LAC | WR2 |
25 | 7 | A.J. Brown | PHI | @NYG | WR2/WR3 |
26 | 7 | Calvin Ridley | TEN | @LV | WR2/WR3 |
27 | 7 | Xavier Worthy | KC | DET | WR2/WR3 |
28 | 7 | Jakobi Meyers | LV | TEN | WR2/WR3 |
29 | 7 | Zay Flowers | BAL | LAR | WR2/WR3 |
30 | 7 | Kendrick Bourne | SF | @TB | WR2/WR3 |
31 | 7 | Brian Thomas | JAX | SEA | WR2/WR3 |
32 | 7 | Ladd McConkey | LAC | @MIA | WR2/WR3 |
33 | 7 | Stefon Diggs | NE | @NO | WR2/WR3 |
34 | 8 | Elic Ayomanor | TEN | @LV | WR3 |
35 | 8 | Jerry Jeudy | CLE | @PIT | WR3 |
36 | 8 | Tre Tucker | LV | TEN | WR3 |
37 | 8 | Tyquan Thornton | KC | DET | WR3 |
38 | 8 | Rashid Shaheed | NO | NE | WR3 |
39 | 8 | Troy Franklin | DEN | NYJ | WR3 |
40 | 8 | Wan’Dale Robinson | NYG | PHI | WR3 |
41 | 8 | Chris Godwin | TB | SF | WR3 |
42 | 8 | Hollywood Brown | KC | DET | WR3/Flex |
43 | 8 | Darnell Mooney | ATL | BUF | WR3/Flex |
44 | 8 | Jameson Williams | DET | @KC | WR3/Flex |
45 | 8 | Khalil Shakir | BUF | @ATL | WR3/Flex |
46 | 8 | Keon Coleman | BUF | @ATL | WR3/Flex |
47 | 9 | Tory Horton | SEA | @JAX | Flex |
48 | 9 | Calvin Austin | PIT | CLE | Flex |
49 | 9 | Luke McCaffrey | WAS | CHI | Flex |
50 | 9 | Tee Higgins | CIN | @GB | Flex |
51 | 9 | Marvin Mims | DEN | NYJ | Flex |
52 | 9 | Parker Washington | JAX | SEA | Flex |
53 | 9 | Travis Hunter | JAX | SEA | Flex |
54 | 10 | Xavier Legette | CAR | DAL | Flex/Bench |
55 | 10 | Tutu Atwell | LAR | @BAL | Flex/Bench |
56 | 10 | Isaiah Bond | CLE | @PIT | Flex/Bench |
57 | 10 | JuJu Smith-Schuster | KC | DET | Flex/Bench |
58 | 10 | Luther Burden | CHI | @WAS | Flex/Bench |
59 | 11 | Matthew Golden | GB | CIN | Flex/Bench |
60 | 11 | Dontayvion Wicks | GB | CIN | Flex/Bench |
61 | 11 | Josh Downs | IND | ARI | Flex/Bench |
62 | 10 | Dyami Brown | JAX | SEA | Flex/Bench |
63 | 11 | Ray-Ray McCloud | ATL | BUF | Flex/Bench |
64 | 11 | Ryan Flournoy | DAL | @CAR | Flex/Bench |
65 | 12 | Malik Washington | MIA | LAC | Bench |
66 | 12 | Isaac TeSlaa | DET | @KC | Bench |
67 | 12 | Olamide Zaccheaus | CHI | @WAS | Bench |
68 | 12 | Adonai Mitchell | IND | ARI | Bench |
69 | 12 | Hunter Renfrow | CAR | DAL | Bench |
70 | 12 | Sterling Shepard | TB | SF | Bench |
71 | 12 | Rashod Bateman | BAL | LAR | Bench |
72 | 12 | DeMario Douglas | NE | @NO | Bench |
73 | 12 | Joshua Palmer | BUF | @ATL | Bench |
74 | 12 | Kayshon Boutte | NE | @NO | Bench |
75 | 12 | Brycen Tremayne | CAR | DAL | Bench |
76 | 12 | Mack Hollins | NE | @NO | Bench |
77 | 12 | DeAndre Hopkins | BAL | LAR | Bench |
78 | 12 | Elijah Moore | BUF | @ATL | Bench |
79 | 12 | Tylan Wallace | BAL | LAR | Bench |
80 | 12 | Ashton Dulin | IND | ARI | Bench |
81 | 12 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | LAC | Bench |
82 | 13 | Allen Lazard | NYJ | DEN | Bench |
83 | 13 | Brandin Cooks | NO | NE | Bench |
84 | 13 | Jalen Tolbert | DAL | @CAR | Bench |
85 | 13 | Devaughn Vele | NO | NE | Bench |
86 | 13 | Casey Washington | ATL | BUF | Bench |
87 | 13 | Xavier Smith | LAR | @BAL | Bench |
88 | 13 | Ben Skowronek | PIT | CLE | Bench |
89 | 13 | Jahan Dotson | PHI | @NYG | Bench |
90 | 13 | Michael Wilson | ARI | @IND | Bench |
91 | 13 | Jordan Whittington | LAR | @BAL | Bench |
92 | 13 | Dont’e Thornton | LV | TEN | Bench |
93 | 13 | Greg Dortch | ARI | @IND | Bench |
94 | 13 | Tyler Johnson | NYJ | DEN | Bench |
95 | 13 | Mitchell Tinsley | CIN | @GB | Bench |
96 | 14 | Chris Moore | WAS | CHI | Bench |
97 | 14 | Malik Heath | GB | CIN | Bench |
98 | 14 | Savion Williams | GB | CIN | Bench |
99 | 14 | Andrei Iosivas | CIN | @GB | Bench |
100 | 14 | Zay Jones | ARI | @IND | Bench |
101 | 14 | Demarcus Robinson | SF | @TB | Bench |
102 | 14 | Ryan Miller | TB | SF | Bench |
103 | 14 | Tyler Lockett | TEN | @LV | Bench |
104 | 14 | Jack Bech | LV | TEN | Bench |
105 | 14 | Chimere Dike | TEN | @LV | Bench |
106 | 14 | Tay Martin | WAS | CHI | Bench |
107 | 14 | Tyrell Shavers | BUF | @ATL | Bench |
108 | 15 | Van Jefferson | TEN | @LV | Bench |
109 | 15 | Jaylin Lane | WAS | CHI | Bench |
110 | 15 | Kyle Williams | NE | @NO | Bench |
111 | 15 | Josh Reynolds | NYJ | DEN | Bench |
112 | 15 | Curtis Samuel | BUF | @ATL | Bench |
113 | 15 | David Sills | ATL | BUF | Bench |
114 | 15 | Pat Bryant | DEN | NYJ | Bench |
115 | 15 | Jamari Thrash | CLE | @PIT | Bench |
116 | 15 | Tre’ Harris | LAC | @MIA | Bench |
117 | 15 | Dee Eskridge | MIA | LAC | Bench |
118 | 15 | Dareke Young | SEA | @JAX | Bench |
119 | 15 | Tim Patrick | JAX | SEA | Bench |
120 | 15 | Nikko Remigio | KC | DET | Bench |
121 | 15 | Jake Bobo | SEA | @JAX | Bench |
122 | 16 | John Metchie | PHI | @NYG | Bench |
123 | 16 | Bryce Oliver | TEN | @LV | Bench |
124 | 16 | Roman Wilson | PIT | CLE | Bench |
125 | 16 | Arian Smith | NYJ | DEN | Bench |
126 | 16 | David Moore | CAR | DAL | Bench |
127 | 16 | Trent Sherfield | DEN | NYJ | Bench |
128 | 16 | Skyy Moore | SF | @TB | Bench |
129 | 16 | Marquez Valdes-Scantling | SF | @TB | Bench |
130 | 16 | Tez Johnson | TB | SF | Bench |
131 | 16 | Xavier Weaver | ARI | @IND | Bench |
132 | 16 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @MIA | Bench |
133 | 16 | KhaDarel Hodge | ATL | BUF | Bench |
134 | 16 | Scotty Miller | PIT | CLE | Bench |
135 | 16 | Kevin Austin | NO | NE | Bench |
136 | 16 | Alex Bachman | LV | TEN | Bench |
137 | 16 | Kalif Raymond | DET | @KC | Bench |
INJ | — | CeeDee Lamb | DAL | @CAR | |
INJ | — | Mike Evans | TB | SF | |
INJ | — | Terry McLaurin | WAS | CHI | |
INJ | — | Ricky Pearsall | SF | @TB | |
INJ | — | Jauan Jennings | SF | @TB | |
INJ | — | Alec Pierce | IND | ARI | |
INJ | — | KaVontae Turpin | DAL | @CAR | |
INJ | — | Darius Slayton | NYG | PHI | |
INJ | — | Jonathan Mingo | DAL | INJ | |
INJ | — | Devontez Walker | BAL | LAR | |
INJ | — | Cedrick Wilson | MIA | INJ | |
INJ | — | Noah Brown | WAS | CHI | |
IR-R | — | Jayden Reed | GB | CIN | |
IR-R | — | Cedric Tillman | CLE | @PIT | |
IR-R | — | Jalen Coker | CAR | IR-R | |
IR-R | — | Christian Watson | GB | #N/A | |
IR | — | Malik Nabers | NYG | PHI | |
IR | — | Tyreek Hill | MIA | LAC | |
BYE | — | Jordan Addison | MIN | BYE | |
BYE | — | Justin Jefferson | MIN | BYE | |
BYE | — | Nico Collins | HOU | BYE | |
BYE | — | Jalen Nailor | MIN | BYE | |
BYE | — | Christian Kirk | HOU | BYE | |
BYE | — | Jayden Higgins | HOU | BYE | |
BYE | — | Xavier Hutchinson | HOU | BYE | |
BYE | — | Justin Watson | HOU | BYE | |
BYE | — | Adam Thielen | MIN | BYE | |
BYE | — | Tai Felton | MIN | BYE | |
BYE | — | Jaylin Noel | HOU | BYE |
FANTASY LINEUP TIPS: Week 6 Sleepers | Week 6 Busts | Week 6 Waiver Wire
Which fantasy wide receivers have a Week 6 bye?
- Vikings: Justin Jefferson, Jordan Addison, Jalen Nailor, Adam Thielen
- Texans: Nico Collins, Christian Kirk, Jayden Higgins, Xavier Hutchinson, Jaylin Noel
Which fantasy wide receivers are injured for Week 6?
- IR (out for season): Malik Nabers (knee), Tyreek Hill (knee)
- IR-R (Injured Reserve, designated for return): Cedric Tillman (hamstring)
- Questionable: CeeDee Lamb (ankle), Mike Evans (hamstring), Terry McLaurin (quadriceps), Alec Pierce (concussion), KaVontae Turpin (foot)
NEW – FANTASY TOOLS: NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts | Fantasy Injury Reports
Which Week 6 fantasy sleeper wide receivers should I target?
Noteworthy WR Week 6 matchup boosts include:
- Green Bay Packers wideouts Dontayvion Wicks and Matthew Golden play the Cincinnati Bengals coming off a bye, a cupcake secondary matchup if we’ve ever seen one this season.
- OK, maybe the Dallas Cowboys are the best option. Upgrade the Carolina Panthers’ Xavier Legette.
- Wait a minute, the Baltimore Ravens are a doormat against wideouts, too. Roll with the Los Angeles Ranms’ Tutu Atwell to pop a few big plays and fill in for bye-weekers or use as a general streamer.
📋 More Week 6 fantasy advice:
