
Byes begin to infest fantasy football lineups in Week 5.
Fantasy managers must make start-sit decisions with lesser names with many top wideouts on vacation, including Rome Odunze, DK Metcalf, and Drake London — plus Romeo Doubs coming off a three-touchdown weekend.
Which players should you start this weekend? Any wideouts available as waiver pickups to help you?
Keep reading for our fantasy Week 5 wide receiver rankings.
Week 5 WR Fantasy Football Rankings
Week 5 Fantasy Rankings: QB | RB | | TE | D/ST | PK | Half-PPR Cheat Sheet
Rk | Tr | Wide receivers | Team | OPP | Week 5 Value |
1 | 1 | Puka Nacua | LAR | SF | Elite WR1 |
2 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | @CIN | Elite WR1 |
3 | 2 | Quentin Johnston | LAC | WAS | WR1 |
4 | 2 | Garrett Wilson | NYJ | DAL | WR1 |
5 | 2 | Nico Collins | HOU | @BAL | WR1 |
6 | 3 | George Pickens | DAL | @NYJ | WR1 |
7 | 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | TB | WR1 |
8 | 3 | Emeka Egbuka | TB | @SEA | WR1 |
9 | 3 | Justin Jefferson | MIN | CLE | WR1/WR2 |
10 | 3 | Marvin Harrison | ARI | TEN | WR1/WR2 |
11 | 3 | Chris Olave | NO | NYG | WR1/WR2 |
12 | 4 | Deebo Samuel | WAS | @LAC | Strong WR2 |
13 | 4 | Keenan Allen | LAC | WAS | Strong WR2 |
14 | 4 | Michael Pittman | IND | LV | Strong WR2 |
15 | 5 | Tetairoa McMillan | CAR | MIA | WR2 |
16 | 5 | Jaylen Waddle | MIA | @CAR | WR2 |
17 | 5 | Ja’Marr Chase | CIN | DET | WR2 |
18 | 5 | Courtland Sutton | DEN | @PHI | WR2 |
19 | 5 | A.J. Brown | PHI | DEN | WR2 |
20 | 5 | Davante Adams | LAR | SF | WR2 |
21 | 6 | Jordan Addison | MIN | CLE | WR2/WR3 |
22 | 6 | Khalil Shakir | BUF | NE | WR2/WR3 |
23 | 6 | Jerry Jeudy | CLE | MIN | WR2/WR3 |
24 | 6 | Jakobi Meyers | LV | @IND | WR2/WR3 |
25 | 6 | Xavier Worthy | KC | @JAX | WR2/WR3 |
26 | 7 | Keon Coleman | BUF | NE | WR3 |
27 | 7 | Elic Ayomanor | TEN | @ARI | WR3 |
28 | 7 | Wan’Dale Robinson | NYG | @NO | WR3 |
29 | 7 | Zay Flowers | BAL | HOU | WR3 |
30 | 7 | Hollywood Brown | KC | @JAX | WR3 |
31 | 7 | Troy Franklin | DEN | @PHI | WR3 |
32 | 7 | Chris Godwin | TB | @SEA | WR3 |
33 | 8 | Brian Thomas | JAX | KC | WR3/Flex |
34 | 8 | Jameson Williams | DET | @CIN | WR3/Flex |
35 | 8 | DeVonta Smith | PHI | DEN | WR3/Flex |
36 | 8 | Stefon Diggs | NE | @BUF | WR3/Flex |
37 | 8 | Tre Tucker | LV | @IND | WR3/Flex |
38 | 8 | Tyquan Thornton | KC | @JAX | WR3/Flex |
39 | 8 | Rashid Shaheed | NO | NYG | WR3/Flex |
40 | 9 | Tee Higgins | CIN | DET | Flex |
41 | 9 | Ladd McConkey | LAC | WAS | Flex |
42 | 9 | Luke McCaffrey | WAS | @LAC | Flex |
43 | 9 | Marvin Mims | DEN | @PHI | Flex |
44 | 9 | Jalen Tolbert | DAL | @NYJ | Flex |
45 | 9 | Darius Slayton | NYG | @NO | Flex |
46 | 9 | Christian Kirk | HOU | @BAL | Flex |
47 | 10 | Cooper Kupp | SEA | TB | Flex/Bench |
48 | 10 | JuJu Smith-Schuster | KC | @JAX | Flex/Bench |
49 | 10 | KaVontae Turpin | DAL | @NYJ | Flex/Bench |
50 | 10 | Josh Downs | IND | LV | Flex/Bench |
51 | 10 | Parker Washington | JAX | KC | Flex/Bench |
53 | 11 | Kendrick Bourne | SF | @LAR | Flex/Bench |
54 | 11 | Malik Washington | MIA | @CAR | Flex/Bench |
55 | 11 | Travis Hunter | JAX | KC | Flex/Bench |
56 | 11 | Jalen Nailor | MIN | CLE | Flex/Bench |
57 | 11 | DeMario Douglas | NE | @BUF | Flex/Bench |
58 | 11 | Hunter Renfrow | CAR | MIA | Flex/Bench |
59 | 12 | Joshua Palmer | BUF | NE | Bench |
60 | 12 | Rashod Bateman | BAL | HOU | Bench |
61 | 12 | Kayshon Boutte | NE | @BUF | Bench |
62 | 12 | Brandin Cooks | NO | NYG | Bench |
63 | 12 | Tory Horton | SEA | TB | Bench |
64 | 12 | Adonai Mitchell | IND | LV | Bench |
65 | 13 | Sterling Shepard | TB | @SEA | Bench |
66 | 13 | DeAndre Hopkins | BAL | HOU | Bench |
67 | 13 | Elijah Moore | BUF | NE | Bench |
68 | 13 | Mack Hollins | NE | @BUF | Bench |
69 | 13 | Allen Lazard | NYJ | DAL | Bench |
70 | 13 | Jayden Higgins | HOU | @BAL | Bench |
71 | 13 | Isaiah Bond | CLE | MIN | Bench |
72 | 13 | Jahan Dotson | PHI | DEN | Bench |
73 | 13 | Greg Dortch | ARI | TEN | Bench |
74 | 13 | Demarcus Robinson | SF | @LAR | Bench |
75 | 13 | Kalif Raymond | DET | @CIN | Bench |
76 | 13 | Josh Reynolds | NYJ | DAL | Bench |
77 | 14 | Tutu Atwell | LAR | SF | Bench |
78 | 14 | Isaac TeSlaa | DET | @CIN | Bench |
79 | 14 | Brycen Tremayne | CAR | MIA | Bench |
80 | 14 | Michael Wilson | ARI | TEN | Bench |
81 | 14 | Dont’e Thornton | LV | @IND | Bench |
82 | 14 | Chimere Dike | TEN | @ARI | Bench |
83 | 14 | Andrei Iosivas | CIN | DET | Bench |
84 | 14 | Tyler Lockett | TEN | @ARI | Bench |
85 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | @BAL | Bench |
86 | 14 | Jaylin Lane | WAS | @LAC | Bench |
87 | 14 | Ryan Flournoy | DAL | @NYJ | Bench |
88 | 15 | Devaughn Vele | NO | NYG | Bench |
89 | 15 | Jordan Whittington | LAR | SF | Bench |
90 | 15 | Tyler Johnson | NYJ | DAL | Bench |
91 | 15 | Chris Moore | WAS | @LAC | Bench |
92 | 15 | Justin Watson | HOU | @BAL | Bench |
93 | 15 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | @CAR | Bench |
94 | 15 | Tyrell Shavers | BUF | NE | Bench |
95 | 15 | Pat Bryant | DEN | @PHI | Bench |
96 | 15 | Adam Thielen | MIN | CLE | Bench |
97 | 15 | Curtis Samuel | BUF | NE | Bench |
98 | 15 | Arian Smith | NYJ | DAL | Bench |
99 | 15 | Tylan Wallace | BAL | HOU | Bench |
100 | 15 | Jamari Thrash | CLE | MIN | Bench |
101 | 15 | Devontez Walker | BAL | HOU | Bench |
102 | 15 | Dee Eskridge | MIA | @CAR | Bench |
103 | 15 | Tre’ Harris | LAC | WAS | Bench |
104 | 16 | Mitchell Tinsley | CIN | DET | Bench |
105 | 16 | Van Jefferson | TEN | @ARI | Bench |
106 | 16 | John Metchie | PHI | DEN | Bench |
107 | 16 | Jaylin Noel | HOU | @BAL | Bench |
108 | 16 | Xavier Smith | LAR | SF | Bench |
109 | 16 | Nikko Remigio | KC | @JAX | Bench |
110 | 16 | Ryan Miller | TB | @SEA | Bench |
111 | 16 | Ashton Dulin | IND | LV | Bench |
112 | 16 | Jack Bech | LV | @IND | Bench |
113 | 17 | Jake Bobo | SEA | TB | Bench |
114 | 17 | Tay Martin | WAS | @LAC | Bench |
115 | 17 | Dareke Young | SEA | TB | Bench |
116 | 17 | Kyle Williams | NE | @BUF | Bench |
117 | 17 | Tai Felton | MIN | CLE | Bench |
118 | 17 | Bryce Oliver | TEN | @ARI | Bench |
119 | 17 | David Moore | CAR | MIA | Bench |
120 | 17 | Trent Sherfield | DEN | @PHI | Bench |
121 | 17 | Tim Patrick | JAX | KC | Bench |
122 | 17 | Skyy Moore | SF | @LAR | Bench |
123 | 17 | Marquez Valdes-Scantling | SF | @LAR | Bench |
124 | 17 | Tez Johnson | TB | @SEA | Bench |
125 | 17 | Alex Bachman | LV | @IND | Bench |
126 | 17 | Jason Brownlee | KC | @JAX | Bench |
127 | 17 | Kevin Austin | NO | NYG | Bench |
128 | 17 | Xavier Weaver | ARI | TEN | Bench |
129 | 17 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WAS | Bench |
INJ | — | CeeDee Lamb | DAL | @NYJ | INJ |
INJ | — | Ricky Pearsall | SF | @LAR | INJ |
INJ | — | Mike Evans | TB | @SEA | INJ |
INJ | — | Dyami Brown | JAX | KC | INJ |
INJ | — | Jauan Jennings | SF | @LAR | INJ |
INJ | — | Alec Pierce | IND | LV | INJ |
INJ | — | Terry McLaurin | WAS | @LAC | INJ |
INJ | — | Calvin Ridley | TEN | @ARI | INJ |
INJ | — | Xavier Legette | CAR | MIA | INJ |
INJ | — | Noah Brown | WAS | @ATL | INJ |
INJ | — | Zay Jones | ARI | SEA | INJ |
IR-R | — | Cedric Tillman | CLE | MIN | IR-R |
IR-R | — | Jalen Coker | CAR | MIA | IR-R |
IR | — | Malik Nabers | NYG | @NO | IR |
IR | — | Tyreek Hill | MIA | @CAR | IR |
BYE | — | Rome Odunze | CHI | BYE | |
BYE | — | DK Metcalf | PIT | BYE | |
BYE | — | Drake London | ATL | BYE | |
BYE | — | Romeo Doubs | GB | BYE | |
BYE | — | Jayden Reed | GB | BYE | |
BYE | — | DJ Moore | CHI | BYE | |
BYE | — | Calvin Austin | PIT | BYE | |
BYE | — | Olamide Zaccheaus | CHI | BYE | |
BYE | — | Matthew Golden | GB | BYE | |
BYE | — | Luther Burden | CHI | BYE | |
BYE | — | Dontayvion Wicks | GB | BYE | |
BYE | — | Darnell Mooney | ATL | BYE | |
BYE | — | Casey Washington | ATL | BYE | |
BYE | — | Ben Skowronek | PIT | BYE | |
BYE | — | Malik Heath | GB | BYE | |
BYE | — | Savion Williams | GB | BYE | |
BYE | — | Ray-Ray McCloud | ATL | BYE | |
BYE | — | David Sills | ATL | BYE | |
BYE | — | Roman Wilson | PIT | BYE | |
BYE | — | KhaDarel Hodge | ATL | BYE | |
BYE | — | Scotty Miller | PIT | BYE |
FANTASY LINEUP TIPS: Week 5 Start-Sit | Week 5 Sleepers | Week 5 Busts | Week 5 Waiver Wire
Which wide receivers have a Week 5 bye?
- Bears: Rome Odunze, DJ Moore, Luther Burden III
- Falcons: Drake London, Darnell Mooney, Ray-Ray McCloud
- Packers: Romeo Doubs, Matthew Golden, Dontayvion Wicks (IR-R resident Jayden Reed, too)
- Steelers: DK Metcalf, Calvin Austin, Roman Wilson, Ben Skowronek
Which Week 5 fantasy sleeper wide receivers should I target?
WR Week 5 matchup boosts include:
- Chris Olave’s underrated target share positions him well against the New York Giants. (Psst, Spencer Rattler hasn’t been that bad.)
- We’re feeding Khalil Shakir and Keon Coleman into our lineups against the New England Patriots’ erratic defensive backfield.
- Especially if Calvin Ridley (undisclosed) is out or limited, Elic Ayomanor will continue his WR1 role with Tennessee Titans rookie Cam Ward against the Arizona Cardinals.
- Another absence by Terry McLaurin (quadriceps) would boost Luke McCaffrey’s involvement, and he’s already shown a nose in the red zone.
- The New York Jets present a doormat defensive backfield outside of Sauce Gardner (though he’s been mid early on), boosting bye-week fill-in values for Jalen Tolbert and KaVontae Turpin.
NEW – FANTASY TOOLS: NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts | Fantasy Injury Reports
