Connect with us

Football

Fantasy Football Non-PPR Rankings 2025: Top 300 overall cheat sheet for standard scoring drafts

So you got invited to play fantasy footballn and your draft is next week. You spent your summer watching Love Island and have no idea who you should be looking at when you’re on the clock.

No need to panic because this cheat sheet exists. The Sporting News’ Top 300 overall players in 2025 non-PPR fantasy football is your one-way ticket to dominating your fantasy draft. 

It’s important to note these rankings are based on standard, Non-PPR scoring formats — leagues that don’t award points for a player catching a pass. Non-PPR players must focus on players who can gain big plays for huge yardage totals, and those who are lined up for work around the goal line with high touchdown upside.

(Don’t worry: Click if you need PPR fantasy rankings instead.)

The best way to utilize this tool is by comparing it to your platform’s ranking system and seeing any glaring disparities. By doing so, you’ll know who to target and who to avoid. 

We also have the players ranked by tiers so you know when that dreaded drop-off at each position happens. The days of being unprepared for your fantasy drafts are over. 

These aren’t going away after your draft. We’ll have Non-PPR fantasy football rankings for every week during the season Non-PPR rankings will be updated all season long because the best fantasy managers know the draft is just the beginning.

Your roster will and should look different by the end of the season if you want to be crowned fantasy champion. 

2025 DRAFT SLEEPERS: QB | RB | WR | TE | DST

Non-PPR Cheat Sheet: Top 300 overall fantasy football players in 2025 standard scoring

*Updated as of August 21* 

RK TIERS PLAYER NAME TEAM POS BYE WEEK RK CHG
1 1 Ja’Marr Chase CIN WR1 10  
2 1 Bijan Robinson ATL RB1 5  
3 1 Jahmyr Gibbs DET RB2 8  
4 1 CeeDee Lamb DAL WR2 10  
5 1 Saquon Barkley PHI RB3 9  
6 2 Christian McCaffrey SF RB4 14 ⬆️ 1
7 2 Justin Jefferson MIN WR3 6 ⬇️ 1
8 2 Derrick Henry BAL RB5 7  
9 2 Nico Collins HOU WR4 6  
10 2 Malik Nabers NYG WR5 14  
11 2 Amon-Ra St. Brown DET WR6 8  
12 2 Puka Nacua LAR WR7 8 ⬇️ 5
13 2 De’Von Achane MIA RB6 12  
14 3 Ashton Jeanty LV RB7 8  
15 3 Brian Thomas Jr. JAC WR8 8  
16 3 Jonathan Taylor IND RB8 11  
17 3 Josh Jacobs GB RB9 5  
18 3 Drake London ATL WR9 5  
19 3 Brock Bowers LV TE1 8  
20 3 Chase Brown CIN RB10 10 ⬆️ 1
21 3 A.J. Brown PHI WR10 9 ⬇️ 1
22 4 Ladd McConkey LAC WR11 12  
23 4 Bucky Irving TB RB11 9  
24 4 Josh Allen BUF QB1 7  
25 4 Lamar Jackson BAL QB2 7  
26 4 Trey McBride ARI TE2 8  
27 4 Tee Higgins CIN WR12 10  
28 4 Kyren Williams LAR RB12 8  
29 5 George Kittle SF TE3 14  
30 5 Jaxon Smith-Njigba SEA WR13 8  
31 5 Tyreek Hill MIA WR14 12  
32 5 Jayden Daniels WAS QB3 12  
33 5 Omarion Hampton LAC RB13 12  
34 5 Jalen Hurts PHI QB4 9  
35 5 Breece Hall NYJ RB14 9  
36 5 Kenneth Walker III SEA RB15 8  
37 5 Rashee Rice KC WR15 10  
38 6 Mike Evans TB WR16 9  
39 6 George Pickens DAL WR17 10  
40 6 Davante Adams LAR WR18 8  
41 6 Garrett Wilson NYJ WR19 9  
42 6 Marvin Harrison Jr. ARI WR20 8  
43 6 Terry McLaurin WAS WR21 12  
44 6 Alvin Kamara NO RB16 11  
45 6 James Cook BUF RB17 7  
46 6 Chuba Hubbard CAR RB18 14  
47 6 James Conner ARI RB19 8  
48 6 DK Metcalf PIT WR22 5  
49 6 Joe Burrow CIN QB5 10  
50 6 Jameson Williams DET WR23 8  
51 6 Tetairoa McMillan CAR WR24 14  
52 6 DeVonta Smith PHI WR25 9  
53 6 Courtland Sutton DEN WR26 12  
54 7 Xavier Worthy KC WR27 10  
55 7 DJ Moore CHI WR28 5  
56 7 Zay Flowers BAL WR29 7  
57 7 D’Andre Swift CHI RB20 5  
58 7 David Montgomery DET RB21 8  
59 7 Bo Nix DEN QB6 12  
60 7 Sam LaPorta DET TE4 8  
61 7 TreVeyon Henderson NE RB22 14  
62 7 Jaylen Waddle MIA WR30 12  
63 7 Brian Robinson Jr. WAS RB23 12  
64 7 Aaron Jones Sr. MIN RB24 6  
65 7 Isiah Pacheco KC RB25 10  
66 7 Tony Pollard TEN RB26 10  
67 7 RJ Harvey DEN RB27 12  
68 7 Kaleb Johnson PIT RB28 5  
69 7 Calvin Ridley TEN WR31 10  
70 7 Baker Mayfield TB QB7 9  
71 7 T.J. Hockenson MIN TE5 6  
72 7 Jordan Addison MIN WR32 6  
73 7 Travis Hunter JAC WR33 8  
74 7 Ricky Pearsall SF WR34 14 ⬆️ 7
75 7 Patrick Mahomes II KC QB8 10  
76 7 Kyler Murray ARI QB9 8  
77 7 Emeka Egbuka TB WR35 9 ⬆️ 10
78 7 Chris Olave NO WR36 11  
79 7 Dak Prescott DAL QB10 10  
80 7 Rome Odunze CHI WR37 5  
81 7 Brock Purdy SF QB11 14  
82 7 Jauan Jennings SF WR38 14  
83 7 Jakobi Meyers LV WR39 8  
84 8 Jerry Jeudy CLE WR40 9  
85 8 David Njoku CLE TE6 9  
86 8 Tyrone Tracy Jr. NYG RB29 14  
87 8 Quinshon Judkins CLE RB30 9 ⬆️ 41
88 8 Mark Andrews BAL TE7 7  
89 8 Jayden Reed GB WR41 5  
90 8 Travis Etienne Jr. JAC RB31 8  
91 8 Jaylen Warren PIT RB32 5  
92 8 Drake Maye NE QB12 14  
93 8 Tucker Kraft GB TE8 5  
94 8 Deebo Samuel Sr. WAS WR42 12  
95 8 Chris Godwin TB WR43 9  
96 8 Khalil Shakir BUF WR44 7  
97 8 Justin Fields NYJ QB13 9  
98 8 Justin Herbert LAC QB14 12  
99 8 Travis Kelce KC TE9 10  
100 8 Jordan Mason MIN RB33 6  
101 8 Evan Engram DEN TE10 12  
102 8 Caleb Williams CHI QB15 5  
103 8 Jared Goff DET QB16 8  
104 8 Stefon Diggs NE WR45 14  
105 8 Najee Harris LAC RB34 12  
106 8 Josh Downs IND WR46 11  
107 8 Tank Bigsby JAC RB35 8  
108 8 Joe Mixon HOU RB36 6  
109 8 Ray Davis BUF RB37 7  
110 8 J.K. Dobbins DEN RB38 12  
111 9 Javonte Williams DAL RB39 10  
112 9 Rhamondre Stevenson NE RB40 14  
113 9 Cam Skattebo NYG RB41 14  
114 9 Zach Charbonnet SEA RB42 8  
115 9 Jordan Love GB QB17 5  
116 9 C.J. Stroud HOU QB18 6  
117 9 Trevor Lawrence JAC QB19 8  
118 9 Colston Loveland CHI TE11 5  
119 9 Tyler Warren IND TE12 11  
120 9 Darnell Mooney ATL WR47 5  
121 9 Jayden Higgins HOU WR48 6  
122 9 Tyjae Spears TEN RB43 10  
123 9 Dalton Kincaid BUF TE13 7  
124 9 Michael Pittman Jr. IND WR49 11  
125 9 Dallas Goedert PHI TE14 9  
126 9 J.J. McCarthy MIN QB20 6  
127 9 Rashid Shaheed NO WR50 11  
128 9 Matthew Golden GB WR51 5  
129 10 Brandon Aiyuk SF WR52 14  
130 10 Cooper Kupp SEA WR53 8  
131 10 Rachaad White TB RB44 9  
132 10 Keon Coleman BUF WR54 7  
133 10 Jake Ferguson DAL TE15 10  
134 10 Isaac Guerendo SF RB45 14  
135 10 Tyler Allgeier ATL RB46 5  
136 10 Kyle Pitts Sr. ATL TE16 5  
137 10 Tua Tagovailoa MIA QB21 12  
138 10 Rashod Bateman BAL WR55 7  
139 10 Trey Benson ARI RB47 8  
140 10 Austin Ekeler WAS RB48 12  
141 10 Bryce Young CAR QB22 14  
142 10 Michael Penix Jr. ATL QB23 5  
143 10 Matthew Stafford LAR QB24 8  
144 10 Braelon Allen NYJ RB49 9  
145 10 Nick Chubb HOU RB50 6  
146 10 Cedric Tillman CLE WR56 9  
147 10 Christian Kirk HOU WR57 6  
148 10 Roschon Johnson CHI RB51 5  
149 10 Marvin Mims Jr. DEN WR58 12  
150 10 Rico Dowdle CAR RB52 14  
151 10 Hunter Henry NE TE17 14  
152 10 Jonnu Smith PIT TE18 5  
153 10 Jaydon Blue DAL RB53 10  
154 10 Luther Burden III CHI WR59 5  
155 10 Jerome Ford CLE RB54 9 ⬇️ 5
156 10 Tre’ Harris LAC WR60 12  
157 10 Bhayshul Tuten JAC RB55 8  
158 10 Jaylen Wright MIA RB56 12  
159 10 Marquise Brown KC WR61 10  
160 10 Denver Broncos DEN DST1 12  
161 10 Isaiah Likely BAL TE19 7  
162 10 Romeo Doubs GB WR62 5  
163 10 Kyle Williams NE WR63 14  
164 10 Dylan Sampson CLE RB57 9  
165 10 Quentin Johnston LAC WR64 12  
166 10 Geno Smith LV QB25 8  
167 10 Zach Ertz WAS TE20 12  
168 10 Xavier Legette CAR WR65 14  
169 10 Jalen McMillan TB WR66 9  
170 10 Brenton Strange JAC TE21 8  
171 10 Adam Thielen CAR WR67 14  
172 10 Joshua Palmer BUF WR68 7  
173 10 Philadelphia Eagles PHI DST2 9  
174 10 MarShawn Lloyd GB RB58 5  
175 10 Baltimore Ravens BAL DST3 7  
176 10 Pittsburgh Steelers PIT DST4 5  
177 10 Minnesota Vikings MIN DST5 6  
178 11 DeAndre Hopkins BAL WR69 7  
179 11 Sam Darnold SEA QB26 8  
180 11 DeMario Douglas NE WR70 14  
181 11 Cameron Ward TEN QB27 10  
182 11 Blake Corum LAR RB59 8  
183 11 Wan’Dale Robinson NYG WR71 14  
184 11 Alec Pierce IND WR72 11  
185 11 Buffalo Bills BUF DST6 7  
186 11 Houston Texans HOU DST7 6  
187 11 Kansas City Chiefs KC DST8 10  
188 11 Detroit Lions DET DST9 8  
189 11 Chig Okonkwo TEN TE22 10  
190 11 Pat Freiermuth PIT TE23 5  
191 11 Los Angeles Chargers LAC DST10 12  
192 11 Brandon Aubrey DAL K1 10  
193 11 Kareem Hunt KC RB60 10  
194 11 Miles Sanders DAL RB61 10  
195 11 Kendre Miller NO RB62 11  
196 11 Jake Bates DET K2 8  
197 11 Cade Otton TB TE24 9  
198 11 Cameron Dicker LAC K3 12  
199 11 Mike Gesicki CIN TE25 10  
200 11 Seattle Seahawks SEA DST11 8  
201 11 Los Angeles Rams LAR DST12 8  
202 11 Anthony Richardson Sr. IND QB28 11  
203 11 Aaron Rodgers PIT QB29 5  
204 11 Wil Lutz DEN K4 12  
205 11 Michael Wilson ARI WR73 8  
206 11 Jalen Coker CAR WR74 14  
207 11 Jack Bech LV WR75 8  
208 11 Chris Boswell PIT K5 5  
209 11 Adonai Mitchell IND WR76 11  
210 11 Dontayvion Wicks GB WR77 5  
211 11 Keenan Allen LAC WR78 12  
212 11 Green Bay Packers GB DST13 5  
213 11 Chase McLaughlin TB K6 9  
214 11 New York Jets NYJ DST14 9  
215 11 Ka’imi Fairbairn HOU K7 6  
216 11 Darius Slayton NYG WR79 14  
217 11 Mason Taylor NYJ TE26 9  
218 11 DJ Giddens IND RB63 11  
219 11 Evan McPherson CIN K8 10  
220 11 Harrison Butker KC K9 10  
221 12 Andrei Iosivas CIN WR80 10  
222 12 Dalton Schultz HOU TE27 6  
223 12 Calvin Austin III PIT WR81 5  
224 12 Devin Neal NO RB64 11  
225 12 Will Shipley PHI RB65 9  
226 12 Pat Bryant DEN WR82 12  
227 12 Justice Hill BAL RB66 7  
228 12 San Francisco 49ers SF DST15 14  
229 12 Tyler Bass BUF K10 7  
230 12 Kyle Monangai CHI RB67 5  
231 12 Jaylin Noel HOU WR83 6  
232 12 Jake Elliott PHI K11 9  
233 12 Juwan Johnson NO TE28 11  
234 12 Jarquez Hunter LAR RB68 8  
235 12 Tyler Lockett TEN WR84 10  
236 12 Elijah Arroyo SEA TE29 8  
237 12 Elic Ayomanor TEN WR85 10  
238 12 Jason Sanders MIA K12 12  
239 12 Jaleel McLaughlin DEN RB69 12  
240 12 Keaton Mitchell BAL RB70 7  
241 12 Diontae Johnson CLE WR86 9  
242 12 Younghoe Koo ATL K13 5  
243 12 Raheem Mostert LV RB71 8  
244 12 Ja’Tavion Sanders CAR TE30 14  
245 12 Elijah Mitchell KC RB72 10  
246 12 Devaughn Vele DEN WR87 12  
247 12 Tahj Brooks CIN RB73 10  
248 12 Woody Marks HOU RB74 6  
249 12 Kayshon Boutte NE WR88 14  
250 12 Audric Estime DEN RB75 12  
251 12 Dallas Cowboys DAL DST16 10  
252 12 Cole Kmet CHI TE31 5  
253 12 Jalen Tolbert DAL WR89 10  
254 12 Dyami Brown JAC WR90 8  
255 12 Roman Wilson PIT WR91 5  
256 12 Russell Wilson NYG QB30 14  
257 12 Jalen Royals KC WR92 10  
258 12 Tampa Bay Buccaneers TB DST17 9  
259 12 Devin Singletary NYG RB76 14  
260 12 Ollie Gordon II MIA RB77 12  
261 12 Brashard Smith KC RB78 10  
262 12 Matt Gay WAS K14 12  
263 12 Nick Westbrook-Ikhine MIA WR93 12  
264 12 Joshua Karty LAR K15 8  
265 12 Antonio Gibson NE RB79 14  
266 12 Trevor Etienne CAR RB80 14  
267 12 Brandin Cooks NO WR94 11  
268 13 Amari Cooper FA WR95  
269 13 Kenneth Gainwell PIT RB81 5  
270 13 Sean Tucker TB RB82 9  
271 13 Elijah Moore BUF WR96 7  
272 13 Noah Gray KC TE32 10  
273 13 Taysom Hill NO TE33 11  
274 13 Daniel Jones IND QB31 11  
275 13 Malik Washington MIA WR97 12  
276 13 Jordan James SF RB83 14  
277 13 Khalil Herbert IND RB84 11  
278 13 Ty Johnson BUF RB85 7  
279 13 Tim Patrick DET WR98 8  
280 13 Isaac TeSlaa DET WR99 8  
281 13 Theo Johnson NYG TE34 14  
282 13 Cleveland Browns CLE DST18 9  
283 13 Harold Fannin Jr. CLE TE35 9  
284 13 Christian Watson GB WR100 5  
285 13 Darren Waller MIA TE36 12  
286 13 Isaiah Davis NYJ RB86 9  
287 13 Tre Tucker LV WR101 8  
288 13 Joe Flacco CLE QB32 9  
289 13 Tyler Shough NO QB33 11  
290 13 Jalen Nailor MIN WR102 6  
291 13 Parker Washington JAC WR103 8  
292 13 Terrance Ferguson LAR TE37 8  
293 13 Sincere McCormick LV RB88 8  
294 13 Luke McCaffrey WAS WR104 12  
295 13 Chicago Bears CHI DST19 5  
296 13 Dameon Pierce HOU RB89 6  
297 13 Daniel Carlson LV K16 8  
298 13 Jaxson Dart NYG QB34 14  
299 13 Noah Fant CIN TE38 10  
300 13 Luke McCaffrey WAS WR105 12
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Must See

More in Football