JUMP TO:
Every weekend during the NFL season, fantasy football players must stay on top of the latest news. This especially matters on Sundays, when the league releases the injury and inactive reports for every game.
Below, you’ll find Week 8 start-sit lineup recommendations to help you make early decisions on who to start in your fantasy league.
The NFL is on a break from London games, which will allow us to sleep in on Sunday, but Thursday Night Football has a clash with many big fantasy names between the Los Angeles Chargers and Minnesota Vikings.
Keep tabs on our running, live tracker of the latest fantasy news you need to know each Thursday night, plus Sunday morning, leading into 1 p.m. ET NFL game kickoffs, with monitoring of 4 p.m. kickoff needs, as well.
Scroll down for our latest news updates and strategy tips to help you set your fantasy lineups.
Who should I start in fantasy Week 8?
Click to read Vinnie Iyer’s full Week 8 Start ‘Em Sit ‘Em for expanded lineup analysis.
Fantasy lineup Week 8 questions answered for half-PPR start-sit lineup tips for Sunday and Monday action:
Fantasy Football Week 8 Must-Starts
QB: Patrick Mahomes, Chiefs (vs. WAS); Jalen Hurts, Eagles (vs. NYG); Josh Allen, Bills (at CAR); Drake Maye, Patriots (vs. CLE); Bo Nix, Broncos (vs. DAL); Baker Mayfield, Buccaneers (at NO); Dak Prescott, Cowboys (at DEN); Daniel Jones, Colts (vs. TEN)
RB: Jonathan Taylor, Colts (vs. TEN); Bijan Robinson, Falcons (vs. MIA); Christian McCaffrey, 49ers (at HOU); Josh Jacobs, Packers (at PIT); Quinshon Judkins, Browns (at NE); De’Von Achane, Dolphins (at ATL); Breece Hall, Jets (at CIN); J.K. Dobbins, Broncos (vs. DAL); James Cook, Bills (at CAR); Saquon Barkley, Eagles (vs. NYG); Derrick Henry, Ravens (vs. CHI); Chase Brown, Bengals (vs. NYJ); Javonte Williams, Cowboys (at DEN); Cam Skattebo, Giants (at PHI); D’Andre Swift, Bears (at BAL)
WR: Ja’Marr Chase, Bengals (vs. NYJ); CeeDee Lamb, Cowboys (at DEN); Courtland Sutton, Broncos (vs. DAL); Drake London, Falcons (vs. MIA — if he plays); Rashee Rice, Chiefs (vs. WAS); Nico Collins, Texans (if he plays, vs. SF); Tee Higgins, Bengals (vs. NYJ); Emeka Egbuka, Buccaneers (at NO); Rome Odunze, Bears (at BAL); DeVonta Smith, Eagles (vs. NYG); Michael Pittman Jr., Colts (vs. TEN); DK Metcalf, Steelers (vs. GB); Chris Olave, Saints (vs. TB); Zay Flowers, Ravens (vs. CHI); Tetairoa McMillan, Panthers (vs. BUF)
TE: Tyler Warren, Colts (vs. TEN); Jake Ferguson, Cowboys (at DEN); Dalton Kincaid, Bills (at CAR); Tucker Kraft, Packers (at PIT); George Kittle, 49ers (at HOU); Travis Kelce, Chiefs (vs. WAS); Cade Otton, Buccaneers (at NO)
D/ST: Indianapolis Colts (vs. TEN); Kansas City Chiefs (vs. WAS); Atlanta Falcons (vs. MIA); New England Patriots (vs. CLE); San Francisco 49ers (at HOU); Tampa Bay Buccaneers (at NO); Buffalo Bills (at CAR); Philadelphia Eagles (vs. NYJ); Pittsburgh Steelers (vs. GB); Green Bay Packers (at PIT); Houston Texans (vs. SF); Denver Broncos (vs. DAL);
Fantasy Football Week 8 Start ‘Em
QB: Jaxson Dart, Giants (at PHI); Caleb Williams, Bears (at BAL); Joe Flacco, Bengals (vs. NYJ)
RB: Rico Dowdle, Panthers (vs. BUF); Rachaad White, Buccaneers (at NO); Jaylen Warren, Steelers (vs. GB); Isiah Pacheco, Chiefs (vs.WAS); Chuba Hubbard, Panthers (vs. BUF)
WR: Xavier Worthy, Chiefs (vs. WAS); Stefon Diggs, Patriots (vs. CLE); Kayshon Boutte, Patriots (vs. CLE); Darnell Mooney, Falcons (vs. MIA); DJ Moore, Bears (at BAL); George Pickens, Cowboys (at DEN)
TE: Kyle Pitts, Falcons (vs. MIA); Mark Andrews, Ravens (vs. CHI); Pat Freiermuth, Steelers (vs. GB); Mason Taylor, Jets (at CIN); Noah Fant, Bengals (vs. NYJ); Zach Ertz, Commanders (at KC)
👀 See our staff picks for more Week 8 fantasy sleepers.
Fantasy Football Week 8 Sit ‘Em
QB: Jordan Love, Packers (at PIT); Aaron Rodgers, Steelers (vs. GB); C.J. Stroud, Texans (vs. SF); Mac Jones, 49ers (at HOU); Justin Fields, Jets (at CIN)
RB: Jacory Croskey-Merritt, Commanders (at KC); Rhamondre Stevenson, Patriots (vs. CLE); Tony Pollard, Titans (at IND); Alvin Kamara, Saints (vs. TB); Nick Chubb, Texans (vs. SF)
WR: Jaylen Waddle, Dolphins (at ATL); Romeo Doubs, Packers (at PIT); Jauan Jennings, 49ers (at HOU); Matthew Golden, Packers (at PIT); Rashid Shaheed, Saints (vs.TB); Wan’Dale Robinson, Giants (at DEN); Khalil Shakir, Bills (at CAR); Kendrick Bourne, 49ers (at HOU)
TE: Dallas Goedert, Eagles (vs. NYG); Evan Engram, Broncos (vs. DAL); Harold Fannin Jr., Browns (at NE)
👀 Avoid these other Week 8 fantasy busts picked by our staff.
NFL Fantasy Week 8 Inactives
Inactive fantasy players OUT for Week 8
These fantasy names are among either those listed on injured reserve, listed as OUT, or not expected to play this week. Remove them from your Week 6 lineups once confirmed.
To check every player practice report and health designation every week, bookmark our NFL injuries tracker.
- WR A.J. Brown, Eagles – OUT
- QB Lamar Jackson, Ravens – OUT
- QB Jayden Daniels, Commanders (MNF) – OUT
- RB Bucky Irving, Buccaneers – OUT
- WR Garrett Wilson, Jets – OUT
- WR Nico Collins, Texans – OUT
- WR Chris Godwin, Buccaneers – OUT
- WR Ricky Pearsall, 49ers – OUT
- QB Brock Purdy, 49ers – OUT
- WR Mike Evans, Buccaneers – IR-R
- WR Calvin Ridley, Titans – OUT
RB Hassan Haskins, Chargers – OUT, TNF
Fantasy players expected to be OUT/INACTIVE for Week 8
- QB J.J. McCarthy, Vikings – INACTIVE (expected)
NFL Fantasy Week 8 Players QUESTIONABLE or EXPECTED TO PLAY
These fantasy names are expected to play in Week 7, but confirm their status before locking them into your lineups.
Questionable or game-time decision (GTD) for fantasy Week 8
- TE David Njoku, Browns
- WR Josh Downs, Colts
Expected to play in fantasy Week 8
- WR Deebo Samuel, Commaners
- WR Terry McLaurin, Commanders
- WR Emeka Egbuka, Buccaneers
Week 8 fantasy players on bye
With six teams on vacation this week, see how to manage Byemageddon’s best waiver pickups to replace stars.
Take these typical or occasional fantasy starters out of your lineups.
Arizona Cardinals
- TE Trey McBride
- WR Marvin Harrison Jr.
- QB Kyler Murray
- RB Bam Knight
- RB Michael Carter
Detroit Lions
- RB Jahmyr Gibbs
- WR Amon-Ra St. Brown
- TE Sam LaPorta
- QB Jared Goff
- RB David Montgomery
- WR Jameson Williams
Jacksonville Jaguars
- WR Brian Thomas Jr.
- WR Travis Hunter
- RB Travis Etienne Jr.
- QB Trevor Lawrence
- TE Brenton Strange (IR-R)
- RB Bhayshul Tuten
Las Vegas Raiders
- RB Ashton Jeanty
- TE Brock Bowers
- WR Tre Tucker
- WR Jakobi Meyers
- WR Dont’e Thornton
- QB Geno Smith
Los Angeles Rams
- WR Puka Nacua
- WR Davante Adams
- RB Kyren Williams
- QB Matthew Stafford
- RB Blake Corum
- WR Jordan Whittington
- WR Tutu Atwell
- TE Tyler Higbee
- TE Davis Allen
- TE Colby Parkinson
- TE Terrance Ferguson
Seattle Seahawks
- WR Jaxon Smith-Njigba
- RB Kenneth Walker III
- QB Sam Darnold
- RB Zach Charbonnet
- WR Cooper Kupp
- TE A.J. Barner
Top Week 8 fantasy news
Watch for updates on major fantasy news for Week 8.
Aaron Jones expected to return on TNF, share with Jordan Mason
Both backs are starter-worthy moving forward but cap their upsides as long as they share work.
Safely consider both flex or RB2 options.
Week 8 fantasy rankings: player updates
This week’s fantasy football rankings were updated Saturday overnight ET.
We’ve based these fantasy football rankings on full-point PPR scoring except where otherwise noted.
Note: Players or teams who have already participated in their game this week will have – TNF or – London in their row.
Week 8 Fantasy QB Rankings
| Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ↕️ |
| 1 | 1 | Patrick Mahomes | KC | WAS | |
| 2 | 1 | Baker Mayfield | TB | @NO | |
| 3 | 2 | Jalen Hurts | PHI | NYG | |
| 4 | 2 | Drake Maye | NE | CLE | |
| 5 | 3 | Josh Allen | BUF | @CAR | |
| 6 | 4 | Bo Nix | DEN | DAL | |
| 7 | 4 | Daniel Jones | IND | TEN | |
| 8 | 4 | Caleb Williams | CHI | @BAL | |
| 9 | 5 | Aaron Rodgers | PIT | GB | |
| 10 | 5 | Joe Flacco | CIN | NYJ | |
| 11 | 5 | Jordan Love | GB | @PIT | |
| 12 | 5 | Jaxson Dart | NYG | @PHI | |
| 13 | 5 | Dak Prescott | DAL | @DEN | |
| 14 | 5 | Justin Herbert | LAC | MIN | Done, TNF |
| 15 | 6 | Marcus Mariota | WAS | @KC | |
| 16 | 6 | Spencer Rattler | NO | TB | |
| 17 | 6 | C.J. .Stroud | HOU | SF | |
| 18 | 6 | Mac Jones | SF | @HOU | |
| 19 | 6 | Kirk Cousins | ATL | MIA | ⬆️ 14 |
| 20 | 6 | Tyler Huntley | BAL | CHI | ⬆️ NR |
| 21 | 7 | Andy Dalton | CAR | BUF | |
| 22 | 7 | Carson Wentz | MIN | @LAC | Done, TNF |
| 23 | 8 | Cam Ward | TEN | @IND | |
| 24 | 8 | Dillon Gabriel | CLE | @NE | |
| 25 | 9 | Tua Tagovailoa | MIA | @ATL | |
| 26 | 9 | Justin Fields | NYJ | @CIN | |
| 27 | 10 | Quinn Ewers | MIA | @ATL | |
| 28 | 10 | Shedeur Sanders | CLE | @NE | |
| 29 | 10 | Cooper Rush | BAL | CHI | |
| 30 | 10 | Adrian Martinez | SF | @HOU | |
| DBT | — | Michael Penix Jr. | ATL | MIA | ⬇️ Rk |
| DBT | — | Bryce Young | CAR | BUF | |
| OUT | — | Lamar Jackson | BAL | CHI | |
| OUT | — | Brock Purdy | SF | @HOU | |
| OUT | — | J.J. McCarthy | MIN | @LAC | |
| OUT | — | Jayden Daniels | WAS | @KC | ⬇️ Rk |
| OUT | — | Tyrod Taylor | NYJ | @CIN | ⬇️ Rk |
| BYE | — | Matthew Stafford | LAR | BYE | |
| BYE | — | Jared Goff | DET | BYE | |
| BYE | — | Sam Darnold | SEA | BYE | |
| BYE | — | Trevor Lawrence | JAX | BYE | |
| BYE | — | Jacoby Brissett | ARI | BYE | |
| BYE | — | Kyler Murray | ARI | BYE | |
| BYE | — | Geno Smith | LV | BYE | |
| BYE | — | Kenny Pickett | LV | BYE |
Week 8 Fantasy RB Rankings (PPR)
| Rk | Tr | Name | Team | OPP | Week 8 Value | Chg↕️ |
| 1 | 1 | Jonathan Taylor | IND | TEN | Elite RB1 | |
| 2 | 1 | Bijan Robinson | ATL | MIA | Elite RB1 | |
| 3 | 2 | Josh Jacobs | GB | @PIT | Elite RB1 | |
| 4 | 2 | Christian McCaffrey | SF | @HOU | Elite RB1 | |
| 5 | 3 | D’Andre Swift | CHI | @BAL | RB1 | |
| 6 | 3 | Cam Skattebo | NYG | @PHI | RB1 | |
| 7 | 3 | De’Von Achane | MIA | @ATL | RB1 | |
| 8 | 3 | Javonte Williams | DAL | @DEN | RB1 | |
| 9 | 4 | James Cook | BUF | @CAR | RB1/RB2 | ⬆️ 9 |
| 10 | 4 | Breece Hall | NYJ | @CIN | RB1/RB2 | |
| 11 | 4 | Derrick Henry | BAL | CHI | RB1/RB2 | |
| 12 | 4 | Rachaad White | TB | @NO | RB1/RB2 | |
| 13 | 4 | Saquon Barkley | PHI | NYG | RB1/RB2 | |
| 14 | 4 | Chase Brown | CIN | NYJ | RB1/RB2 | |
| 15 | 5 | J.K. Dobbins | DEN | DAL | Strong RB2 | |
| 16 | 5 | Alvin Kamara | NO | TB | Strong RB2 | |
| 17 | 6 | Kimani Vidal | LAC | MIN | RB2 | Done-TNF |
| 18 | 6 | Jaylen Warren | PIT | GB | RB2 | ⬆️ 5 |
| 19 | 6 | Jordan Mason | MIN | @LAC | RB2 | Done-TNF |
| 20 | 6 | Aaron Jones | MIN | @LAC | RB2 | Done-TNF |
| 21 | 7 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @KC | RB2 | |
| 22 | 7 | Quinshon Judkins | CLE | @NE | RB2 | |
| 23 | 7 | Tony Pollard | TEN | @IND | RB2 | |
| 24 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | CLE | RB2 | |
| 25 | 7 | Rico Dowdle | CAR | BUF | RB2 | |
| 26 | 8 | Kyle Monangai | CHI | @BAL | RB2/Flex | |
| 27 | 8 | Justice Hill | BAL | CHI | RB2/Flex | |
| 28 | 8 | Woody Marks | HOU | SF | RB2/Flex | |
| 29 | 8 | Brashard Smith | KC | WAS | RB2/Flex | |
| 30 | 9 | RJ Harvey | DEN | DAL | Flex | |
| 31 | 9 | Chuba Hubbard | CAR | BUF | Flex | |
| 32 | 9 | Nick Chubb | HOU | SF | Flex | |
| 33 | 9 | Isiah Pacheco | KC | WAS | Flex | |
| 34 | 10 | Isaiah Davis | NYJ | @CIN | Flex/Bench | |
| 35 | 10 | Tyler Allgeier | ATL | MIA | Flex/Bench | |
| 36 | 10 | Tyrone Tracy | NYG | @PHI | Flex/Bench | |
| 37 | 10 | Sean Tucker | TB | @NO | Flex/Bench | |
| 38 | 10 | Kareem Hunt | KC | WAS | Flex/Bench | |
| 39 | 11 | Emanuel Wilson | GB | @PIT | Flex/Bench | |
| 40 | 11 | Kenneth Gainwell | PIT | GB | Flex/Bench | |
| 41 | 12 | Jeremy McNichols | WAS | @KC | Flex/Bench | |
| 42 | 12 | Jerome Ford | CLE | @NE | Flex/Bench | |
| 43 | 12 | Tyjae Spears | TEN | @IND | Flex/Bench | |
| 45 | 12 | TreVeyon Henderson | NE | CLE | Flex/Bench | |
| 46 | 12 | Terrell Jennings | NE | CLE | Flex/Bench | |
| 47 | 13 | Brian Robinson | SF | @HOU | Bench | |
| 48 | 13 | Jaydon Blue | DAL | @DEN | Bench | |
| 49 | 13 | Will Shipley | PHI | NYG | Bench | |
| 50 | 13 | Trevor Etienne | CAR | BUF | Bench | |
| 51 | 13 | Jaylen Wright | MIA | @ATL | Bench | |
| 52 | 13 | Ollie Gordon | MIA | @ATL | Bench | |
| 53 | 13 | Chris Rodriguez | WAS | @KC | Bench | |
| 54 | 13 | Zavier Scott | MIN | @LAC | INJ-QUE | Done-TNF |
| 55 | 13 | Samaje Perine | CIN | NYJ | Bench | |
| INJ | 14 | Tyler Goodson | IND | TEN | Bench | |
| 57 | 14 | Scott Matlock | LAC | MIN | Bench | Done-TNF |
| 58 | 14 | Dylan Sampson | CLE | @NE | Bench | |
| 59 | 14 | Keaton Mitchell | BAL | CHI | Bench | |
| 60 | 14 | Nathan Carter | ATL | MIA | Bench | |
| 61 | 14 | Alec Ingold | MIA | @ATL | Bench | |
| 62 | 14 | Kyle Juszczyk | SF | @HOU | Bench | |
| 63 | 14 | Devin Singletary | NYG | @PHI | Bench | |
| 64 | 15 | Dameon Pierce | HOU | SF | Bench | |
| 65 | 15 | AJ Dillon | PHI | NYG | Bench | |
| 66 | 15 | Cam Akers | MIN | @LAC | Bench | Done-TNF |
| 67 | 15 | Kaleb Johnson | PIT | GB | Bench | |
| 68 | 15 | Tahj Brooks | CIN | NYJ | Bench | |
| 69 | 15 | Ty Johnson | BUF | @CAR | Bench | |
| 70 | 16 | British Brooks | HOU | SF | Bench | |
| 71 | 16 | DJ Giddens | IND | TEN | Bench | |
| 72 | 16 | Julius Chestnut | TEN | @IND | Bench | |
| 74 | 16 | Hunter Luepke | DAL | @DEN | Bench | |
| 75 | 16 | Adam Prentice | DEN | DAL | Bench | |
| 76 | 16 | Ray Davis | BUF | @CAR | Bench | |
| 77 | 16 | Chris Brooks | GB | @PIT | Bench | |
| 78 | 16 | Jaleel McLaughlin | DEN | DAL | Bench | |
| 79 | 16 | DeeJay Dallas | CAR | BUF | Bench | |
| OUT | — | Bucky Irving | TB | @NO | ||
| OUT | — | Hassan Haskins | LAC | MIN | Done-TNF | |
| OUT | — | Roschon Johnson | CHI | @BAL | ||
| IR-R | — | Omarion Hampton | LAC | MIN | Done-TNF | |
| IR-R | — | Braelon Allen | NYJ | @CIN | ||
| IR | — | Kendre Miller | NO | TB | ||
| IR | — | Miles Sanders | DAL | @DEN | ||
| IR | — | Antonio Gibson | NE | CLE | ||
| IR | — | Najee Harris | LAC | MIN | Done-TNF | |
| BYE | — | Jahmyr Gibbs | DET | BYE | ||
| BYE | — | Kyren Williams | LAR | BYE | ||
| BYE | — | Ashton Jeanty | LV | BYE | ||
| BYE | — | David Montgomery | DET | BYE | ||
| BYE | — | Travis Etienne | JAX | BYE | ||
| BYE | — | Kenneth Walker | SEA | BYE | ||
| BYE | — | Bam Knight | ARI | BYE | ||
| BYE | — | Zach Charbonnet | SEA | BYE | ||
| BYE | — | Trey Benson | ARI | BYE | ||
| BYE | — | Michael Carter | ARI | BYE | ||
| BYE | — | James Conner | ARI | BYE | ||
| BYE | — | George Holani | SEA | BYE | ||
| BYE | — | Bhayshul Tuten | JAX | BYE | ||
| BYE | — | Emari Demercado | ARI | BYE | ||
| BYE | — | Raheem Mostert | LV | BYE | ||
| BYE | — | Zamir White | LV | BYE | ||
| BYE | — | Blake Corum | LAR | BYE | ||
| BYE | — | LeQuint Allen | JAX | BYE | ||
| BYE | — | Jacardia Wright | SEA | BYE | ||
| BYE | — | Jacob Saylors | DET | BYE | ||
| BYE | — | Dylan Laube | LV | BYE | ||
| BYE | — | Jarquez Hunter | LAR | BYE | ||
| BYE | — | Sione Vaki | DET | BYE |
Week 8 Fantasy WR Rankings (PPR)
| Rk | Tr | Name | Team | OPP | Week 8 Value | Chg |
| 1 | 1 | Rashee Rice | KC | WAS | Elite WR1 | |
| 2 | 1 | Ja’Marr Chase | CIN | NYJ | Elite WR1 | |
| 3 | 2 | Justin Jefferson | MIN | @LAC | Elite WR1 | Done-TNF |
| 4 | 2 | Drake London | ATL | MIA | Elite WR1 | INJ-QUE |
| 5 | 3 | CeeDee Lamb | DAL | @DEN | WR1 | |
| 6 | 3 | DeVonta Smith | PHI | NYG | WR1 | |
| 7 | 4 | Rome Odunze | CHI | @BAL | WR1 | |
| 8 | 4 | DK Metcalf | PIT | GB | WR1 | |
| 9 | 5 | Quentin Johnston | LAC | MIN | WR1/WR2 | Done-TNF |
| 10 | 5 | Courtland Sutton | DEN | DAL | WR1/WR2 | |
| 11 | 5 | Chris Olave | NO | TB | WR1/WR2 | |
| 12 | 5 | Emeka Egbuka | TB | @NO | WR1/WR2 | |
| 13 | 6 | Ladd McConkey | LAC | MIN | Strong WR2 | Done-TNF |
| 14 | 6 | Tetairoa McMillan | CAR | BUF | WR2 | |
| 15 | 6 | Stefon Diggs | NE | CLE | WR2 | |
| 16 | 6 | Jordan Addison | MIN | @LAC | WR2 | Done-TNF |
| 17 | 6 | George Pickens | DAL | @DEN | WR2 | ⬇️ 8 |
| 18 | 7 | Wan’Dale Robinson | NYG | @PHI | WR2/WR3 | |
| 19 | 7 | Romeo Doubs | GB | @PIT | WR2/WR3 | ⬇️ 10 |
| 20 | 7 | Michael Pittman | IND | TEN | WR2/WR3 | |
| 21 | 7 | Zay Flowers | BAL | CHI | WR2/WR3 | |
| 22 | 7 | Tee Higgins | CIN | NYJ | WR2/WR3 | |
| 23 | 7 | Deebo Samuel | WAS | @KC | WR2/WR3 | |
| 24 | 7 | Jaylen Waddle | MIA | @ATL | WR2/WR3 | |
| 25 | 7 | Keenan Allen | LAC | MIN | Strong WR2 | Done-TNF |
| 26 | 8 | Matthew Golden | GB | @PIT | Strong WR3 | |
| 27 | 8 | DJ Moore | CHI | @BAL | Strong WR3 | |
| 28 | 8 | Xavier Worthy | KC | WAS | Strong WR3 | |
| 29 | 9 | Josh Downs | IND | TEN | WR3 | |
| 30 | — | Terry McLaurin | WAS | @KC | WR3 | |
| 31 | 9 | Rashid Shaheed | NO | TB | WR3 | |
| 32 | 9 | Xavier Legette | CAR | BUF | WR3 | |
| 33 | 9 | Jerry Jeudy | CLE | @NE | WR3 | |
| 34 | 9 | Kayshon Boutte | NE | CLE | WR3 | |
| 35 | 9 | Tez Johnson | TB | @NO | WR3 | |
| 36 | 9 | Hollywood Brown | KC | WAS | WR3 | |
| 37 | 9 | Darnell Mooney | ATL | MIA | WR3 | |
| 38 | 10 | Chimere Dike | TEN | @IND | WR3/Flex | |
| 39 | 10 | Troy Franklin | DEN | DAL | WR3/Flex | |
| 40 | 10 | Tyler Johnson | NYJ | @CIN | WR3/Flex | |
| 41 | 10 | Khalil Shakir | BUF | @CAR | WR3/Flex | |
| 42 | 10 | Chris Moore | WAS | @KC | WR3/Flex | |
| 43 | 11 | Elic Ayomanor | TEN | @IND | Flex | ⬆️ 6 |
| 44 | 11 | Marvin Mims | DEN | DAL | Flex | |
| 45 | 11 | Jaylin Noel | HOU | SF | Flex | |
| 46 | 11 | Sterling Shepard | TB | @NO | Flex | |
| 47 | 11 | DeMario Douglas | NE | CLE | Flex | |
| 48 | 12 | Alec Pierce | IND | TEN | Flex | |
| 49 | 12 | Keon Coleman | BUF | @CAR | Flex | |
| 50 | 12 | Jauan Jennings | SF | @HOU | Flex | |
| 51 | 13 | Calvin Austin | PIT | GB | Flex/Bench | |
| 52 | 13 | Rashod Bateman | BAL | CHI | Flex/Bench | |
| 53 | 13 | Jalen Nailor | MIN | @LAC | Flex/Bench | Done-TNF |
| 54 | 13 | Andrei Iosivas | CIN | NYJ | Flex/Bench | |
| 55 | 14 | Robbie Chosen | WAS | @KC | Flex/Bench | |
| 56 | 14 | Jaylin Lane | WAS | @KC | Flex/Bench | |
| 57 | 14 | Kendrick Bourne | SF | @HOU | Flex/Bench | |
| 58 | 14 | Darius Slayton | NYG | @PHI | Flex/Bench | ⬆️ NR |
| 59 | 15 | Van Jefferson | TEN | @IND | Bench | |
| 60 | 15 | Tre’ Harris | LAC | MIN | Bench | Done-TNF |
| 61 | 15 | JuJu Smith-Schuster | KC | WAS | Bench | |
| 62 | 15 | Tyquan Thornton | KC | WAS | Bench | |
| 63 | 15 | Roman Wilson | PIT | GB | Bench | |
| 64 | 15 | Christian Watson | GB | @PIT | Bench | ⬆️ NR |
| 65 | 15 | Xavier Hutchinson | HOU | SF | Bench | |
| 66 | 15 | Jayden Higgins | HOU | SF | Bench | |
| 67 | 15 | KaVontae Turpin | DAL | @DEN | Bench | |
| 68 | 15 | Jalen Tolbert | DAL | @DEN | Bench | |
| 69 | 16 | Luther Burden | CHI | @BAL | Bench | |
| 70 | 16 | Isaiah Bond | CLE | @NE | Bench | |
| 71 | 16 | Jalen Coker | CAR | BUF | Bench | |
| 72 | 16 | Kameron Johnson | TB | @NO | Bench | |
| 73 | 16 | Mack Hollins | NE | CLE | Bench | |
| 74 | 16 | Curtis Samuel | BUF | @CAR | Bench | |
| 75 | 16 | DeAndre Hopkins | BAL | CHI | Bench | |
| 76 | 16 | Malik Washington | MIA | @ATL | Bench | |
| 77 | 16 | Luke McCaffrey | WAS | @KC | Bench | |
| 78 | 16 | Ryan Flournoy | DAL | @DEN | Bench | |
| 79 | 17 | Ashton Dulin | IND | TEN | Bench | |
| 80 | 17 | Savion Williams | GB | @PIT | Bench | |
| 81 | 17 | Olamide Zaccheaus | CHI | @BAL | Bench | |
| 82 | 17 | Lil’Jordan Humphrey | NYG | @PHI | Bench | |
| 83 | 17 | Jimmy Horn | CAR | BUF | Bench | |
| 84 | 17 | Brycen Tremayne | CAR | BUF | Bench | |
| 85 | 17 | Malachi Corley | CLE | @NE | Bench | |
| 86 | 17 | Adonai Mitchell | IND | TEN | Bench | |
| 87 | 17 | Demarcus Robinson | SF | @HOU | Bench | |
| 88 | 18 | Malik Heath | GB | @PIT | Bench | |
| 89 | 18 | Jahan Dotson | PHI | NYG | Bench | |
| 90 | 18 | John Metchie | PHI | NYG | Bench | |
| 91 | 18 | Trent Sherfield | DEN | DAL | Bench | |
| 92 | 18 | Pat Bryant | DEN | DAL | Bench | |
| 93 | 18 | Devaughn Vele | NO | TB | Bench | |
| 94 | 18 | Brandin Cooks | NO | TB | Bench | |
| 95 | 18 | Jamari Thrash | CLE | @NE | Bench | |
| 96 | 18 | Ryan Miller | TB | @NO | Bench | |
| 97 | 18 | Elijah Moore | BUF | @CAR | Bench | |
| 98 | 18 | Gage Larvadain | CLE | @NE | Bench | |
| 99 | 18 | Arian Smith | NYJ | @CIN | Bench | |
| 100 | 18 | Allen Lazard | NYJ | @CIN | Bench | |
| 101 | 18 | Tyrell Shavers | BUF | @CAR | Bench | |
| 102 | 18 | Tylan Wallace | BAL | CHI | Bench | |
| 103 | 19 | Adam Thielen | MIN | @LAC | Bench | Done-TNF |
| 104 | 19 | Mitchell Tinsley | CIN | NYJ | Bench | |
| 105 | 19 | Casey Washington | ATL | MIA | Bench | |
| 106 | 19 | Dee Eskridge | MIA | @ATL | Bench | |
| 107 | 19 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | @ATL | Bench | |
| 108 | 19 | Tay Martin | WAS | @KC | Bench | |
| 109 | 19 | Marquez Valdes-Scantling | SF | @HOU | Bench | |
| 110 | 20 | Devontez Walker | BAL | CHI | Bench | |
| 111 | 20 | Jalin Hyatt | NYG | @PHI | Bench | |
| 112 | 20 | Ray-Ray McCloud | NYG | @PHI | Bench | ⬆️ NR |
| 113 | 20 | Anthony Gould | IND | TEN | Bench | |
| 114 | 20 | Skyy Moore | SF | @HOU | Bench | |
| 115 | 20 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | MIN | Bench | Done-TNF |
| 116 | 20 | Scotty Miller | PIT | GB | Bench | |
| 117 | 20 | Beaux Collins | NYG | @PHI | Bench | |
| 118 | 20 | Braxton Berrios | HOU | SF | Bench | |
| 119 | 20 | Ben Skowronek | PIT | GB | Bench | |
| 120 | 20 | Mason Tipton | NO | TB | Bench | |
| 121 | 20 | Kyle Williams | NE | CLE | Bench | |
| 122 | 20 | Malik Turner | SF | @HOU | Bench | |
| 123 | — | Hunter Renfrow | CAR | BUF | Bench | |
| OUT | — | A.J. Brown | PHI | NYG | DN-Rk | |
| OUT | — | Garrett Wilson | NYJ | @CIN | ||
| OUT | — | Chris Godwin | TB | @NO | ||
| OUT | — | Nico Collins | HOU | SF | ||
| OUT | — | Ricky Pearsall | SF | @HOU | ||
| OUT | — | Joshua Palmer | BUF | @CAR | ||
| OUT | — | Dontayvion Wicks | GB | @PIT | ||
| OUT | — | Christian Kirk | HOU | SF | ||
| OUT | — | Calvin Ridley | TEN | @IND | ||
| IR-R | Mike Evans | TB | @NO | |||
| IR-R | — | Cedric Tillman | CLE | @NE | ||
| IR-R | — | Jayden Reed | GB | @PIT | ||
| IR-R | — | Noah Brown | WAS | @KC | ||
| IR-R | — | Josh Reynolds | NYJ | @CIN | ||
| IR | — | Tyreek Hill | MIA | @ATL | ||
| IR | — | Malik Nabers | NYG | @PHI | ||
| BYE | — | Jaxon Smith-Njigba | SEA | BYE | ||
| BYE | — | Puka Nacua | LAR | BYE | ||
| BYE | — | Amon-Ra St. Brown | DET | BYE | ||
| BYE | — | Davante Adams | LAR | BYE | ||
| BYE | — | Brian Thomas | JAX | BYE | ||
| BYE | — | Tutu Atwell | LAR | BYE | ||
